VetoPartner peut exporter les écritures comptables liées aux recettes dans le format “FEC” demandé par les services fiscaux en cas de contrôle. C'est avant tout le logiciel de comptabilité de votre comptable qui sera contrôlé. Il est le seul à disposer d'informations que vetoPartner ne peut pas connaître. Exemple : la partie dépenses de votre activité, les “à nouveaux”, etc. Mais par sécurité, au cas où, voici la description du format d'exportation généré par VetoPartner au format FEC. Cette exportation n'a aucun impacte si vous avez déjà exporté tout ou partie de votre comptabilité. VetoPartner ne mémorise pas ce qui est exporté lorsqu'on lui demande de le faire dans le format FEC.
Utiliser le format FEC uniquement si les services fiscaux vous en font le demande.
Exporter vos exercices les uns après les autres. Vous pouvez aussi exporter sur des périodes plus courtes si votre ordinateur fatigue un peu…
source Livre des procédures fiscales - Article A47 A-1, section VIII, paragraphe 5°
1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) | JournalCode | Alphanumérique |
2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) | JournalLib | Alphanumérique |
3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable | EcritureNum | Alphanumérique |
4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable | EcritureDate | Date |
5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) | CompteNum | Alphanumérique |
6. Le libellé de compte | CompteLib | Alphanumérique |
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxNum | Alphanumérique |
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxLib | Alphanumérique |
9. La référence de la pièce justificative | PieceRef | Alphanumérique |
10. La date de la pièce justificative | PieceDate | Date |
11. Le libellé de l'écriture comptable | EcritureLib | Alphanumérique |
12. Le montant au débit | Debit | Numérique |
13. Le montant au crédit | Credit | Numérique |
14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) | EcritureLet | Alphanumérique |
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) | DateLet | Date |
16. La date de validation de l'écriture comptable | ValidDate | Date |
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) | Montantdevise | Numérique |
18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) | Idevise | Alphanumérique |
19. La date de règlement | DateRglt | Date |
20. Le mode de règlement | ModeRglt | Alphanumérique |
21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) | NatOp | Alphanumérique |
Le séparateur de colonnes est le caractère de tabulation (TAB ou #9).
Le séparateur d'enregistrements est le retour chariot (CR+LF ou #13#10).
La première ligne comporte les libellés des entêtes de colonnes, conformément au tableau ci-dessous.
Dates au format “AAAAMMJJ”.
Séparateur décimal : le point (.)
Les services fiscaux demandent à ce que les fichiers soient nommés comme ceci :
[...] SirenFECAAAAMMJJ, où " Siren " est le Siren du contribuable mentionné à l'article L. 47 A et AAAAMMJJ la date de clôture de l'exercice comptable. [...]
Merci de prendre connaissance des explications données par les services fiscaux (lien au dessus du tableau).